Bloques musicales de Minecraft
| Altura (octava 1) | Número de clics | Tono (/playsound) |
|---|---|---|
| Fa#/Sol♭ | 0 | 0,5 |
| Sol | 1 | 0,53 |
| Sol#/La♭ | 2 | 0,56 |
| La | 3 | 0,6 |
| La#/Si♭ | 4 | 0,63 |
| Si | 5 | 0,67 |
| Do | 6 | 0,7 |
| Do#/Re♭ | 7 | 0,75 |
| Re | 8 | 0,8 |
| Re#/Mi♭ | 9 | 0,85 |
| Mi | 10 | 0,9 |
| Fa | 11 | 0,95 |
| Fa#/Sol♭ | 12 | 1,0 |
| Altura (octava 2) | Número de clics | Tono (/playsound) |
|---|---|---|
| Fa#/Sol♭ | 12 | 1,0 |
| Sol | 13 | 1,05 |
| Sol#/La♭ | 14 | 1,1 |
| La | 15 | 1,2 |
| La#/Si♭ | 16 | 1,25 |
| Si | 17 | 1,32 |
| Do | 18 | 1,4 |
| Do#/Re♭ | 19 | 1,5 |
| Re | 20 | 1,6 |
| Re#/Mi♭ | 21 | 1,7 |
| Mi | 22 | 1,8 |
| Fa | 23 | 1,9 |
| Fa#/Sol♭ | 24 | 2,0 |
http://minecraft-es.gamepedia.com/Bloque_musical
| Tipo de bloque | Instrumento |
| Madera y derivados (incluyendo otros bloques musicales) | Contrabajo |
| Arena, grava o arena de almas | Caja |
| Cristales o piedra luminosa | Palma / Palos |
| Piedra, minerales, obsidiana, ladrillos o infiedra | Bombo |
| Tierra y todos los demás bloques incluyendo el aire | Arpa y piano |




Comentarios
Publicar un comentario
Deja un comentario para que el autor de este blog se anime a escribir más entradas... aunque se animará de todas formas :)